| 序号 | 公司名称 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 联系电话 | 成绩 | 编号 |
| 1 | 舟山优马保洁服务有限公司 | 娄玉坤 | 男 | 34122319770205211X | 18205805889 | 84 | FZX2169 |
| 2 | 杭州同创环境工程有限公司 | 华观峰 | 男 | 340323198703018211 | 18255234385 | 87 | FZX2170 |
| 3 | 杭州春早清洁服务有限公司 | 吕洁贞 | 女 | 412825198906064920 | 13047630885 | 82 | FZX2171 |
| 4 | 杭州万洁清洁服务有限公司 | 翟思雨 | 女 | 341621199601082924 | 15268830705 | 81 | FZX2172 |
| 5 | 杭州万洁清洁服务有限公司 | 宋玲玲 | 女 | 341227198503254843 | 15867144716 | 81 | FZX2173 |
| 6 | 宁波芮颂生物科技有限公司 | 周剑 | 男 | 330227198311140793 | 13291969999 | 84 | FZX2174 |
| 7 | 宁波澄新环境工程有限公司 | 盛龙飞 | 男 | 341227199902029517 | 15656848009 | 87 | FZX2175 |
| 8 | 宁波澄新环境工程有限公司 | 徐赵娜 | 女 | 330227198212020040 | 13586811777 | 85 | FZX2176 |
| 9 | 杭州若宁环保设备有限公司 | 卢丹金 | 女 | 330521198206010020 | 13588043467 | 89 | FZX2177 |
| 10 | 杭州若宁环保设备有限公司 | 朱翠 | 女 | 341226199402156441 | 15657108988 | 86 | FZX2178 |
| 11 | 杭州美方物业保洁服务有限公司 | 陈丽敏 | 女 | 330124197806260747 | 15867169008 | 80 | FZX2179 |
| 12 | 杭州美方物业保洁服务有限公司 | 牛付香 | 女 | 372924197806170963 | 19106517081 | 72 | FZX2180 |
| 13 | 杭州美方物业保洁服务有限公司 | 刘永英 | 女 | 431126198606021225 | 13777579319 | 71 | FZX2181 |
| 14 | 绿晶环境服务集团有限公司 | 胡琳琳 | 女 | 232700198210066825 | 17712605953 | 84 | FZX2182 |
| 15 | 绿晶环境服务集团有限公司 | 唐雅琦 | 女 | 330127199612173926 | 18268043195 | 79 | FZX2183 |
| 16 | 绿晶环境服务集团有限公司 | 张婷 | 女 | 642224198703030820 | 15058253725 | 86 | FZX2184 |
| 17 | 杭州青掌树生活服务有限公司 | 方逸 | 男 | 330127199505181832 | 17816897223 | 87 | FZX2185 |
| 18 | 净全屋(杭州)环保科技有限公司 | 李建平 | 男 | 330825198610271013 | 15669961986 | 86 | FZX2186 |
| 19 | 净全屋(杭州)环保科技有限公司 | 花佩玉 | 男 | 410182198812133750 | 13653719363 | 84 | FZX2187 |
| 20 | 杭州匠心美居环保科技有限公司 | 许攀 | 男 | 33900519900828013X | 13777858072 | 84 | FZX2188 |
| 21 | 杭州匠心美居环保科技有限公司 | 黄仲全 | 男 | 511324197710036690 | 13735888003 | 81 | FZX2189 |
| 22 | 金满地(浙江)环境科技有限公司 | 徐艳婷 | 女 | 332501198802106527 | 1532518877 7 | 78 | FZX2190 |
| 23 | 绍兴博雅物业管理有限公司 | 张滢 | 女 | 330501199207250228 | 15867137963 | 87 | FZX2191 |
| 24 | 绍兴博雅物业管理有限公司 | 金伟光 | 男 | 330682198607177719 | 13567565623 | 85 | FZX2192 |
| 25 | 浙江临语环境服务有限公司 | 杨桂林 | 男 | 330124197401234612 | 13758284688 | 84 | FZX2193 |
(2026.6.23-6.24)浙江省清洗保洁行业中高级项目经理培训成绩表.xlsx


