浙江省清洗保洁行业协会中级清洁管理师/项目经理培训成绩表 2024.10.16
序号 | 公司名称 | 姓名 | 性别 | 身份证 | 联系电话 | 成绩 | 编号 |
1 | 杭州方方利物业管理有限公司 | 崔群斌 | 男 | 362523197409066839 | 18258226221 | 74 | FZX2047 |
2 | 杭州方益物业管理有限公司 | 王汉彪 | 男 | 372922198807016513 | 18505816586 | 80 | FZX2048 |
3 | 杭州方益物业管理有限公司 | 陶爱金 | 女 | 330329197007311440 | 15381173381 | 76 | FZX2049 |
4 | 杭州方益物业管理有限公司 | 袁玉音 | 女 | 430527198307246341 | 18268099245 | 77 | FZX2050 |
5 | 杭州方益物业管理有限公司 | 李佳 | 女 | 339005198611115943 | 13967123006 | 77 | FZX2051 |
6 | 杭州方益物业管理有限公司 | 张亚琴 | 女 | 332528198912312225 | 15257130404 | 89 | FZX2052 |
7 | 杭州富龙环境工程有限公司 | 杨芬 | 女 | 342622197909237281 | 15715740665 | 67 | FZX2053 |
8 | 杭州万洁清洁服务有限公司 | 宿侠 | 女 | 341281199507014620 | 15858277472 | 70 | FZX2054 |
9 | 湖州蓝天家政综合服务有限公司 | 石孟军 | 男 | 33052219790718691X | 13705729260 | 89 | FZX2055 |
10 | 嘉兴联勤保洁服务有限公司 | 孙为政 | 男 | 320923199509077238 | 18157382820 | 80 | FZX2056 |
11 | 嘉兴联勤保洁服务有限公司 | 高国义 | 男 | 622426198902176718 | 18069690021 | 80 | FZX2057 |
12 | 绿晶环境服务集团有限公司 | 窦洋洋 | 女 | 342625199002200024 | 18758103269 | 70 | FZX2058 |
13 | 绿晶环境服务集团有限公司 | 吴春艳 | 女 | 220323198703022061 | 15621196312 | 80 | FZX2059 |
14 | 绿晶环境服务集团有限公司 | 范琳璐 | 女 | 51132119860927880X | 18758259530 | 70 | FZX2060 |
15 | 绿晶环境服务集团有限公司 | 吴娟 | 女 | 421221199105096647 | 13735811139 | 64 | FZX2061 |
16 | 绿晶环境服务集团有限公司 | 李恒 | 女 | 342221198902063043 | 15257305860 | 77 | FZX2062 |
17 | 绿晶环境服务集团有限公司 | 沙丙焕 | 男 | 342222198206080428 | 15167037288 | 77 | FZX2063 |
18 | 绿晶环境服务集团有限公司 | 林章博 | 男 | 330327199608201710 | 17858506395 | 80 | FZX2064 |
19 | 绿晶环境服务集团有限公司 | 朱柳扬 | 女 | 330722200004214014 | 15958956720 | 74 | FZX2065 |
20 | 绿晶环境服务集团有限公司 | 董美琦 | 女 | 230105198204210023 | 15958333312 | 74 | FZX2066 |
21 | 绿晶环境服务集团有限公司 | 吴启祥 | 男 | 340827197711227118 | 13764738285 | 74 | FZX2067 |
22 | 绿晶环境服务集团有限公司 | 郝素梅 | 女 | 341623199912123722 | 18024587079 | 74 | FZX2068 |
23 | 绿晶环境服务集团有限公司 | 洪旭淳 | 女 | 330127199409212029 | 15258320613 | 74 | FZX2069 |
24 | 绿晶环境服务集团有限公司 | 方艺 | 女 | 33012219771108002X | 13858142012 | 65 | FZX2070 |
25 | 绿晶环境服务集团有限公司 | 王梦豪 | 男 | 520201199812174816 | 13820853204 | 80 | FZX2071 |
26 | 绍兴博雅物业管理有限公司 | 顾海丰 | 男 | 330622197302064018 | 13858585377 | 78 | FZX2072 |
27 | 新昌县大汇保洁有限公司 | 章治 | 男 | 330624200106131671 | 17888259199 | 73 | FZX2073 |
28 | 杭州新意保洁服务有限公司 | 林芬 | 女 | 33252719900704664X | 18967074310 | 77 | FZX2074 |
29 | 浙江鸿业智慧物业管理有限公司 | 孙雅斌 | 女 | 330681200008168064 | 18258077380 | 78 | FZX2075 |
30 | 浙江鸿业智慧物业管理有限公司 | 何炯鑫 | 男 | 330681200207197052 | 17858141186 | 77 | FZX2076 |
31 | 杭州致一卫生技术服务有限公司 | 唐奔 | 男 | 330183198712305216 | 18058796588 | 60 | FZX2077 |
浙江省清洗保洁行业中高级项目经理培训成绩表(2024.10.16-10.17).xlsx