序号 | 公司名称 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 联系电话 | 成绩 | 编号 |
1 | 绍兴市上虞区平安保安服务有限公司 | 郑永芳 | 女 | 330682199105022826 | 18658505181 | 合格 | FZLJFL-133 |
2 | 绍兴市上虞区平安保安服务有限公司 | 梁烨波 | 女 | 330682198901050022 | 13675755500 | 合格 | FZLJFL-134 |
3 | 金满地(浙江)环境科技有限公司 | 邹建国 | 男 | 32092319861127155C | 13867067676 | 合格 | FZLJFL-135 |
4 | 金满地(浙江)环境科技有限公司 | 徐艳婷 | 女 | 332501198802106527 | 15325188777 | 合格 | FZLJFL-136 |
5 | 嘉兴绿之源物业服务有限公司 | 朱陆明 | 男 | 330424198504163811 | 18268451882 | 合格 | FZLJFL-137 |
6 | 嘉兴绿之源物业服务有限公司 | 许凤梅 | 女 | 330424197502033824 | 13957323105 | 合格 | FZLJFL-138 |
7 | 绍兴博雅物业管理有限公司 | 张滢 | 女 | 330501199207250228 | 15867137963 | 合格 | FZLJFL-139 |
8 | 杭州玉露环境工程有限公司 | 陈玉胜 | 男 | 320923197512186938 | 13732219583 | 合格 | FZLJFL-140 |
9 | 浙江伟志城市运营管理有限公司 | 张莉 | 女 | 413021198307155523 | 15258802300 | 合格 | FZLJFL-141 |
10 | 浙江伟志城市运营管理有限公司 | 韩龙坤 | 男 | 410621197804071019 | 13205815631 | 合格 | FZLJFL-142 |
11 | 杭州金渭劳动服务有限公司 | 张月德 | 男 | 330125197501102517 | 15868896078 | 合格 | FZLJFL-143 |
12 | 杭州金渭劳动服务有限公司 | 俞庆良 | 男 | 33012519651025231X | 15925685762 | 合格 | FZLJFL-144 |
13 | 新昌县大汇保洁有限公司 | 章治 | 男 | 330624200106131671 | 17888259199 | 合格 | FZLJFL-145 |
14 | 广东华瑞环境工程有限公司浙江分公司 | 罗才文 | 男 | 362121198211186413 | 18969885666 | 合格 | FZLJFL-146 |
15 | 绿晶环境服务集团有限公司 | 黎凌媛 | 女 | 36252819780904004X | 13567666955 | 合格 | FZLJFL-147 |
16 | 绿晶环境服务集团有限公司 | 陈国庆 | 男 | 412324197908035519 | 15967818052 | 合格 | FZLJFL-148 |
17 | 绿晶环境服务集团有限公司 | 丁志英 | 女 | 330602197106040523 | 15157558289 | 合格 | FZLJFL-149 |
18 | 绿晶环境服务集团有限公司 | 吴宾宾 | 男 | 341226198803025536 | 13788923110 | 合格 | FZLJFL-150 |
19 | 绿晶环境服务集团有限公司 | 方月兰 | 女 | 330124197901214562 | 13958113510 | 合格 | FZLJFL-151 |
深圳市方圳清洁环卫培训中心(普通合伙)
2024.3.27