序号 | 公司名称 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 联系电话 | 成绩 | 编号 |
1 | 浙江鸿业智慧物业管理有限公司 | 冯森璐 | 女 | 330681198905261728 | 13626859565 | 合格 | FZWYHJ-036 |
2 | 浙江鸿业智慧物业管理有限公司 | 陈飞江 | 男 | 330681199605141710 | 18768036870 | 合格 | FZWYHJ-037 |
3 | 绍兴市上虞区平安保安服务有限公司 | 郑永芳 | 女 | 330682199105022826 | 18658505181 | 合格 | FZWYHJ-038 |
4 | 绍兴市上虞区平安保安服务有限公司 | 梁烨波 | 女 | 330682198901050022 | 13675755500 | 合格 | FZWYHJ-039 |
5 | 金满地(浙江)环境科技有限公司 | 邹建国 | 男 | 320923198611271550 | 13867067676 | 合格 | FZWYHJ-040 |
6 | 金满地(浙江)环境科技有限公司 | 徐艳婷 | 女 | 332501198802106527 | 15325188777 | 合格 | FZWYHJ-041 |
7 | 浙江金岩环保科技有限公司 | 姬兵兵 | 男 | 320382198712262554 | 15990451963 | 合格 | FZWYHJ-042 |
8 | 绍兴博雅物业管理有限公司 | 张滢 | 女 | 330501199207250228 | 15867137963 | 合格 | FZWYHJ-043 |
9 | 浙江伟志城市运营管理有限公司 | 张莉 | 女 | 413021198307155523 | 15258802300 | 合格 | FZWYHJ-044 |
10 | 浙江伟志城市运营管理有限公司 | 韩龙坤 | 男 | 410621197804071019 | 13205815631 | 合格 | FZWYHJ-045 |
11 | 杭州金渭劳动服务有限公司 | 李海伟 | 男 | 411221198203105512 | 13221800650 | 合格 | FZWYHJ-046 |
12 | 杭州金渭劳动服务有限公司 | 梁红波 | 男 | 432422197012277036 | 19521683480 | 合格 | FZWYHJ-047 |
13 | 新昌县大汇保洁有限公司 | 章治 | 男 | 330624200106131671 | 17888259199 | 合格 | FZWYHJ-048 |
14 | 广东华瑞环境工程有限公司浙江分公司 | 罗才文 | 男 | 362121198211186413 | 18969885666 | 合格 | FZWYHJ-049 |
15 | 绍兴市乐天保洁有限公司 | 郑育凤 | 女 | 330621199709188963 | 17858122368 | 合格 | FZWYHJ-050 |
深圳市方圳清洁环卫培训中心(普通合伙)
2024.3.27