浙江省清洗保洁行业协会中级清洁管理师/项目经理培训成绩表 2025.12.3/12.10 | |||||||
序号 | 公司名称 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 联系电话 | 成绩 | 编号 |
1 | 宁波市镇海万家保洁服务有限公司 | 王辉 | 男 | 341227198911279011 | 13958235281 | 75 | FZX2102 |
2 | 宁波市镇海万家保洁服务有限公司 | 王浩迪 | 男 | 341621200610021117 | 13167683766 | 72 | FZX2103 |
3 | 宁波市镇海万家保洁服务有限公司 | 张连东 | 男 | 341226199108105539 | 15372631972 | 75 | FZX2104 |
4 | 宁波市镇海万家保洁服务有限公司 | 庞果 | 男 | 513721198311271596 | 15158371631 | 80 | FZX2105 |
5 | 杭州春昱物业管理股份有限公司 | 郭国会 | 女 | 612401198310036608 | 13736140882 | 72 | FZX2106 |
6 | 宁波澄新环境工程有限公司 | 黄楚秀 | 女 | 510602198007255287 | 13105570381 | 72 | FZX2107 |
7 | 宁波澄新环境工程有限公司 | 王晓君 | 女 | 33020619811017344X | 13957438587 | 72 | FZX2108 |
8 | 宁波澄新环境工程有限公司 | 王燕 | 女 | 341226200102152348 | 13777227094 | 80 | FZX2109 |
9 | 绿晶环境服务集团有限公司 | 杨忠明 | 女 | 511222198210254727 | 13758236783 | 73 | FZX2110 |
10 | 绿晶环境服务集团有限公司 | 刘亚林 | 女 | 431226198407256027 | 18768177977 | 65 | FZX2111 |
11 | 绿晶环境服务集团有限公司 | 汪丽惠 | 女 | 33018219811017032X | 13588015560 | 65 | FZX2112 |
12 | 绿晶环境服务集团有限公司 | 林洒洒 | 女 | 33100319901017298X | 18458400100 | 77 | FZX2113 |
13 | 绿晶环境服务集团有限公司 | 汪静 | 女 | 342523199312243427 | 15068108531 | 77 | FZX2114 |
14 | 杭州谊连物业服务有限公司 | 张娟 | 女 | 412821198407162029 | 13777485395 | 69 | FZX2115 |
15 | 杭州谊连物业服务有限公司 | 胡翠霞 | 女 | 330825198501151821 | 15356810780 | 69 | FZX2116 |
16 | 杭州宇帆保洁有限公司 | 张凯 | 男 | 330185199911153312 | 17867891926 | 72 | FZX2117 |
17 | 浙江迎来人力资源发展有限公司 | 何长林 | 男 | 232101199201303014 | 13936080835 | 72 | FZX2118 |
18 | 浙江迎来人力资源发展有限公司 | 周淦波 | 男 | 33068119870705623X | 15990066575 | 90 | FZX2119 |
19 | 杭州万佳环境服务有限公司 | 唐芳华 | 女 | 452123198607080425 | 15857196185 | 68 | FZX2120 |
20 | 杭州庐创生活服务有限公司 | 张浩 | 男 | 342622200107181858 | 18072884976 | 80 | FZX2121 |
21 | 宁波澄新环境工程有限公司 | 王景琦 | 男 | 330204200307146012 | 15869547702 | 80 | FZX2122 |
22 | 宁波澄新环境工程有限公司 | 章雨臻 | 女 | 330211200012100061 | 17606853905 | 76 | FZX2123 |
23 | 绿晶环境服务集团有限公司 | 张小刚 | 男 | 421221198707283533 | 15652703314 | 65 | FZX2124 |
24 | 杭州致净生活科技服务有限公司 | 蔡国强 | 男 | 330182197604291338 | 13805700404 | 77 | FZX2125 |
25 | 台州福安物业管理有限公司 | 王卡佳 | 女 | 331081198111191420 | 15958694444 | 83 | FZX2126 |
26 | 台州茂元物业管理有限公司 | 吴绒娟 | 女 | 330226197909285603 | 18357665601 | 72 | FZX2127 |


