| 序号 | 公司名称 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 联系电话 | 成绩 | 编号 |
| 1 | 苏州轨道交通城市运维服务有限公司 | 顾琦 | 男 | 320511198512041218 | 13402572063 | 合格 | FZLJFL-165 |
| 2 | 苏州轨道交通城市运维服务有限公司 | 郭中荣 | 男 | 320924199111116117 | 18862248292 | 合格 | FZLJFL-166 |
| 3 | 苏州轨道交通城市运维服务有限公司 | 马晓红 | 女 | 320522198806176424 | 13616220564 | 合格 | FZLJFL-167 |
| 4 | 苏州轨道交通城市运维服务有限公司 | 赵作静 | 女 | 411524199110247626 | 13222987378 | 合格 | FZLJFL-168 |
| 5 | 苏州轨道交通城市运维服务有限公司 | 周蔚 | 女 | 320502198706223021 | 13451525920 | 合格 | FZLJFL-169 |
| 6 | 苏州轨道交通城市运维服务有限公司 | 郭涛 | 男 | 320501198608155030 | 13862009534 | 合格 | FZLJFL-170 |
| 7 | 苏州轨道交通城市运维服务有限公司 | 黄建英 | 女 | 320581198612141928 | 18021249934 | 合格 | FZLJFL-171 |
| 8 | 苏州轨道交通城市运维服务有限公司 | 谢振国 | 男 | 341226198804200519 | 18913573031 | 合格 | FZLJFL-172 |
| 9 | 苏州轨道交通城市运维服务有限公司 | 张正 | 男 | 320502198003062559 | 13862571636 | 合格 | FZLJFL-173 |
| 10 | 苏州轨道交通城市运维服务有限公司 | 朱敬平 | 男 | 320504198610313017 | 15862490513 | 合格 | FZLJFL-174 |
| 11 | 深圳市洁亚环保产业有限公司 | 吴怡静 | 女 | 330782198611231322 | 15988502682 | 合格 | FZLJFL-175 |
| 12 | 浙江临语环境服务有限公司 | 杨桂林 | 男 | 330124197301234612 | 13758284688 | 合格 | FZLJFL-176 |
| 13 | 绿晶环境服务集团有限公司 | 李志杰 | 男 | 330106199506272419 | 15057170642 | 合格 | FZLJFL-177 |
| 14 | 绿晶环境服务集团有限公司 | 陈忠林 | 男 | 330106199507304013 | 18757103431 | 合格 | FZLJFL-178 |
| 15 | 绿晶环境服务集团有限公司 | 徐海波 | 男 | 232102198209291216 | 19906398330 | 合格 | FZLJFL-179 |
| 16 | 浙江鸿业智慧物业管理有限公司 | 俞飞兰 | 女 | 339011197603128747 | 13675723587 | 合格 | FZLJFL-180 |
| 17 | 浙江鸿业智慧物业管理有限公司 | 申丹丹 | 女 | 330681198903175746 | 13957572599 | 合格 | FZLJFL-181 |
| 18 | 浙江爱中环境科技有限公司 | 徐建英 | 女 | 330419198201242028 | 18067015783 | 合格 | FZLJFL-182 |
| 19 | 浙江爱中环境科技有限公司 | 李鑫璐 | 女 | 330184200203211023 | 18868146302 | 合格 | FZLJFL-183 |
| 20 | 浙江爱中环境科技有限公司 | 方少佳 | 女 | 330127200201042724 | 15268139192 | 合格 | FZLJFL-184 |
| 21 | 浙江爱中环境科技有限公司 | 全佳炜 | 男 | 330184200107150611 | 13634166436 | 合格 | FZLJFL-185 |
| 22 | 浙江爱中环境科技有限公司 | 陆益峰 | 男 | 33010319790408161X | 13957201596 | 合格 | FZLJFL-186 |
深圳市方圳清洁环卫培训中心(普通合伙)
2025.8.27


