浙江省清洗保洁行业协会高级清洁管理师/项目经理培训成绩表 2023.6.13-6.14/6.26 | ||||||
序号 | 公司名称 | 姓名 | 身份证号 | 成绩 | 联系电话 | 编号 |
1 | 浙江伟志城市运营管理有限公司 | 董振伟 | 341225198403114613 | 合格 | 13666627085 | FZG0842 |
2 | 浙江伟志城市运营管理有限公司 | 张莉 | 413021198307155523 | 合格 | 15558152906 | FZG0843 |
3 | 浙江伟志城市运营管理有限公司 | 刘文国 | 232101197306255216 | 合格 | 15988861013 | FZG0844 |
4 | 广东华瑞环境工程有限公司浙江分公司 | 罗才文 | 362121198211186413 | 合格 | 18969885666 | FZG0845 |
5 | 杭州华信清洁用品有限公司 | 任铮 | 33020320000131243X | 合格 | 18158251299 | FZG0846 |
6 | 嘉兴市朗杰物业服务有限公司 | 应旭栋 | 330482198412300034 | 合格 | 15858336868 | FZG0847 |
7 | 嘉兴市朗杰物业服务有限公司 | 何伟惠 | 330482198805103920 | 合格 | 13757338634 | FZG0848 |
8 | 嘉兴市朗杰物业服务有限公司 | 冯良 | 330482198308105116 | 合格 | 13586484946 | FZG0849 |
9 | 嘉兴市朗杰物业服务有限公司 | 王芳 | 33048219870405244X | 合格 | 15988380405 | FZG0850 |
10 | 浙江伟华智慧物业服务有限公司 | 施贞 | 330523198703212822 | 合格 | 15257270975 | FZG0851 |
11 | 绿晶环境服务集团有限公司 | 冯云 | 330682198812202864 | 合格 | 15168287606 | FZG0852 |
12 | 绿晶环境服务集团有限公司 | 李宝红 | 422128198312157284 | 合格 | 13588282275 | FZG0853 |
13 | 嵊州市中诚保安服务有限公司 | 郑春姣 | 330683198401141223 | 合格 | 17357528006 | FZG0854 |
14 | 嵊州市中诚保安服务有限公司 | 任洁 | 330683199002056624 | 合格 | 13335783682 | FZG0855 |
15 | 嵊州市中诚保安服务有限公司 | 丁科萍 | 330623197812163602 | 合格 | 17769851878 | FZG0856 |
16 | 龙港市瀚雅清洁服务有限公司 | 吴伟伟 | 33032719811102024X | 合格 | 18857834737 | FZG0857 |
Copyright © 2015浙江省清洗保洁行业协会. All rights reserved
地址:浙江省杭州市西湖区古墩路瑞博国际B幢818室 邮编:310030 浙ICP备2022008408号-1 免责声明 技术支持:聚翔网络