欢迎您,今天是-2023年12月11日-星期一 注册 / 登录
设为首页 联系我们
当前位置:首页 > 职业培训 > 培训知识
职业培训
培训知识

浙江省清洗保洁行业协会中级清洁管理师/项目经理培训成绩表

更新时间:2023-07-06 15:36:40点击次数:416次
浙江省清洗保洁行业协会中级清洁管理师/项目经理培训成绩表 2023.6.13-6.14/6.26
序号 公司名称 姓名 身份证号 成绩 联系电话 编号
1 广东华瑞环境工程有限公司浙江分公司 罗才文 362121198211186413 合格 18969885666 FZX1930
2 广东华瑞环境工程有限公司浙江分公司 宋光伟 230403196905290016 合格 13566877801 FZX1931
3 杭州华信清洁用品有限公司 任铮 33020320000131243X 合格 18158251299 FZX1932
4 嘉兴市朗杰物业服务有限公司 罗丽君 411122198104157561 合格 13356038655 FZX1933
5 嘉兴市朗杰物业服务有限公司 李梦霞 330402198805073328 合格 13957371342 FZX1934
6 杭州集力物业管理有限公司 邹小娜 33018419860102002X 合格 15657176179 FZX1935
7 浙江伟华智慧物业服务有限公司 施贞 330523198703212822 合格 15257270975 FZX1936
8 浙江伟华智慧物业服务有限公司 方友成 330523198002133419 合格 13626720349 FZX1937
9 杭州美方物业保洁服务有限公司 王晓春 320829197302032212 合格 15958168979 FZX1938
10 杭州美方物业保洁服务有限公司 徐丰华 330419197810162029 合格 15857164699 FZX1939
11 杭州玉露环境工程有限公司 魏宗祥 320825196808200957 合格 15261263115 FZX1940
12 绿晶环境服务集团有限公司 丁亮亮 330282199105127781 合格 13656784254 FZX1941
13 绿晶环境服务集团有限公司 张巧巧 330781198402082029 合格 13735809079 FZX1942
14 绿晶环境服务集团有限公司 管丽琴 362322198411090923 合格 15990380958 FZX1943
15 绿晶环境服务集团有限公司 汪爱妹 330127198101275723 合格 13758286628 FZX1944
16 绍兴市上虞区平安保安服务有限公司 金晓英 330682198111308260 合格 15258531716 FZX1945
17 绍兴市上虞区平安保安服务有限公司 张薇 330682199605267221 合格 18357521763 FZX1946
18 绍兴市上虞区平安保安服务有限公司 吕倩 330682199407194025 合格 15167046867 FZX1947
19 绍兴市上虞区平安保安服务有限公司 梁烨波 330682198901050022 合格 13675755500 FZX1948
20 绍兴市上虞区平安保安服务有限公司 胡尧良 330682198112184431 合格 13758565676 FZX1949
21 绍兴市上虞区平安保安服务有限公司 陈圣炯 330682199107317417 合格 15957538609 FZX1950
22 杭州绿璟环境科技服务有限公司 陶光华 421182197507104118 合格 13687025857 FZX1951
23 杭州绿璟环境科技服务有限公司 黄韦 321323199106020614 合格 15961644144 FZX1952
24 杭州绿璟环境科技服务有限公司 尤祥祥 340621198607067834 合格 18130223630 FZX1953
25 嵊州市中诚保安服务有限公司 郑春姣 330683198401141223 合格 17357528006 FZX1954
26 嵊州市中诚保安服务有限公司 任洁 330683199002056624 合格 13335783682 FZX1955
27 台州市大唐物业管理有限公司 林智 331081198310286625 合格 18958692160 FZX1956
28 台州市大唐物业管理有限公司 潘挺挺 331081198812158025 合格 15067690385 FZX1957
29 浙江伟志城市运营管理有限公司 朱立江 339005198208092614 合格 15068178758 FZX1958
30 浙江伟志城市运营管理有限公司 李艳 342122198006136989 合格 15869163222 FZX1959
31 浙江伟志城市运营管理有限公司 戚克举 412326196912102137 合格 15302181969 FZX1960
32 浙江伟志城市运营管理有限公司 徐燕 330822197710010028 合格 15372095136 FZX1961
33 浙江伟志城市运营管理有限公司 石先传 340826198211130318 合格 18974064857 FZX1962
34 龙港市瀚雅清洁服务有限公司 吴伟伟 33032719811102024X 合格 18857834737 FZX1963
(编辑:admin)

Copyright © 2015浙江省清洗保洁行业协会. All rights reserved

地址:浙江省杭州市西湖区古墩路瑞博国际B幢818室 邮编:310030 浙ICP备2022008408号-1 免责声明 技术支持:聚翔网络