欢迎您,今天是-2023年12月11日-星期一 注册 / 登录
设为首页 联系我们
当前位置:首页 > 职业培训 > 培训知识
职业培训
培训知识

浙江省清洗保洁行业协会第一期物业环境管理员培训成绩表

更新时间:2023-04-18 14:39:40点击次数:471次
浙江省清洗保洁行业协会第一期物业环境管理员培训成绩表
2023.4.13/4.18
序号 公司名称 姓名 性别 身份证号 联系电话 成绩 编号
1 浙江好阿姨家政有限公司 聂钱树 330124198207142313 18268121166 合格 FZWYHJ-001
2 嘉兴绿之源物业服务有限公司 傅维佳 330424199104300025 18758361015 合格 FZWYHJ-002
3 嘉兴绿之源物业服务有限公司 崔润燕 330424198710273843 13706730325 合格 FZWYHJ-003
4 杭州青城保洁服务有限责任公司 邱新 211021197403205021 13148317660 合格 FZWYHJ-004
5 浙江绿达物业管理有限公司 吴慧娟 330726198607292324 13868913938 合格 FZWYHJ-005
6 浙江绿达物业管理有限公司 张彩平 330726197906251122 13867943381 合格 FZWYHJ-006
7 浙江博海物业服务有限公司 蔡歆 330421199505200018 13456392705 合格 FZWYHJ-007
8 浙江博海物业服务有限公司 宋旭阳 372922199501223573 16621219888 合格 FZWYHJ-008
9 杭州同轩清洁服务有限公司 王思彤 210106199602040928 15026799596 合格 FZWYHJ-009
10 浙江港湾物业服务有限公司 冯元军 330122197905313717 13396529092 合格 FZWYHJ-010
11 浙江港湾物业服务有限公司 朱晨昱 330721198207014454 13486114969 合格 FZWYHJ-011
12 浙江港湾物业服务有限公司 袁华国 522131198503244913 13805763394 合格 FZWYHJ-012
13 浙江港湾物业服务有限公司 刘杰 371324198606267323 18358158969 合格 FZWYHJ-013
14 浙江港湾物业服务有限公司 林慧琴 330821198205263428 13777841130 合格 FZWYHJ-014
15 浙江港湾物业服务有限公司 宁云云 342923198504232244 13857152170 合格 FZWYHJ-015
16 浙江港湾物业服务有限公司 杨振方 410621198507043526 13857142520 合格 FZWYHJ-016
17 杭州玉露环境工程有限公司 吴银翠 342622199501107749 15205653282 合格 FZWYHJ-017
18 杭州玉露环境工程有限公司 裴大妞 412722197112164920 15669930338 合格 FZWYHJ-018
19 杭州玉露环境工程有限公司 魏宗祥 320825196808200957 15261263115 合格 FZWYHJ-019
20 台州一尘环境服务有限公司 金嘉毅 331003199604170017 13906582099 合格 FZWYHJ-020
21 浙江三诚环境服务有限公司 刘志象 320724198705172719 15088607546 合格 FZWYHJ-021
22 浙江三诚环境服务有限公司 尹宗军 342425198107185515 13757122947 合格 FZWYHJ-022
23 洁洁城市管理有限公司 杜东芝 320322198702261922 15267143935 合格 FZWYHJ-023
24 洁洁城市管理有限公司 周明骅 330103197804270413 13456960909 合格 FZWYHJ-024
25 新昌县大汇保洁有限公司 张丽丽 330624198201083508 13819561299 合格 FZWYHJ-025
26 新昌县大汇保洁有限公司 杨少英 330624198002244444 15215927009 合格 FZWYHJ-026
27 浙江迎来人力资源发展有限公司 徐敬华 330823197305184717 13777553315 合格 FZWYHJ-027
28 浙江迎来人力资源发展有限公司 耿春福 230204197110211716 15845653284 合格 FZWYHJ-028
29 浙江迎来人力资源发展有限公司 何长林 232101199201303014 13936080835 合格 FZWYHJ-029
30 绿晶环境服务集团有限公司 张巧巧 330781198402082029 13735809079 合格 FZWYHJ-030
31 绿晶环境服务集团有限公司 丁亮亮 330282199105127781 13656784254 合格 FZWYHJ-031
32 绿晶环境服务集团有限公司 王巧波 330282198209204046 18258131181 合格 FZWYHJ-032
33 绿晶环境服务集团有限公司 潘鸳鸯 330124197812025225 13735555490 合格 FZWYHJ-033
34 绿晶环境服务集团有限公司 林洒洒 33100319901017298X 18458400100 合格 FZWYHJ-034
35 草源绿(宁波)环
保科技有限公司
莫显芝 511025197402085562 15967811186 合格 FZWYHJ-035
(编辑:admin)

Copyright © 2015浙江省清洗保洁行业协会. All rights reserved

地址:浙江省杭州市西湖区古墩路瑞博国际B幢818室 邮编:310030 浙ICP备2022008408号-1 免责声明 技术支持:聚翔网络