浙江省清洗保洁行业协会石材护理公益培训班成绩表(宁波专场) | |||||||
序号 | 姓名 | 单位名称 | 身份证号 | 联系电话 | 证书编号 | 成绩 | 发证日期 |
1 | 王涛 | 嘉兴绿之源物业服务有限公司 | 510823198712042757 |
182673387 80 |
ZQX2023047 | 合格 | 2023.03.21 |
2 | 朱陆明 | 嘉兴绿之源物业服务有限公司 | 330424198504163811 |
182684518 82 |
ZQX2023048 | 合格 | 2023.03.21 |
3 | 任江 | 杭州华信清洁用品有限公司 | 330205197208201815 | 15314559399 | ZQX2023049 | 合格 | 2023.03.21 |
4 | 潘贾林 | 宁波澄新环境工程有限公司 | 342425199007227911 | 15656802564 | ZQX2023050 | 合格 | 2023.03.21 |
5 | 苗质娟 | 宁波澄新环境工程有限公司 | 211222197001112823 | 13957870203 | ZQX2023051 | 合格 | 2023.03.21 |
6 | 陶华梅 | 宁波澄新环境工程有限公司 | 510824197908122945 | 15969515110 | ZQX2023052 | 合格 | 2023.03.21 |
7 | 陈习兰 | 宁波澄新环境工程有限公司 | 422130197006110223 | 13476739679 | ZQX2023053 | 合格 | 2023.03.21 |
8 | 翁晓艳 | 宁波澄新环境工程有限公司 | 152323197703110028 | 13486663500 | ZQX2023054 | 合格 | 2023.03.21 |
9 | 邓邦斌 | 宁波澄新环境工程有限公司 | 51082419680501279x | 19961389591 | ZQX2023055 | 合格 | 2023.03.21 |
10 | 邵平 | 舟山市胜佳保洁服务有限公司 | 33092119710423053X | 13386687969 | ZQX2023056 | 合格 | 2023.03.21 |
11 | 王辉 | 宁波市镇海万家保洁服务有限公司 | 341227198911279011 | 13958235281 | ZQX2023057 | 合格 | 2023.03.21 |
12 | 张鹏 | 宁波市镇海万家保洁服务有限公司 | 42102419881126041x | 15824544843 | ZQX2023058 | 合格 | 2023.03.21 |
13 | 张连东 | 宁波市镇海万家保洁服务有限公司 | 341226199108105539 | 15372631792 | ZQX2023059 | 合格 | 2023.03.21 |
14 | 张志强 | 宁波市镇海万家保洁服务有限公司 | 341223199310031132 | 18888686660 | ZQX2023060 | 合格 | 2023.03.21 |
15 | 俞锡峰 | 宁波美美达物业服务有限公司 | 330205197110302730 | 13805891369 | ZQX2023061 | 合格 | 2023.03.21 |
16 | 崔霞 | 宁波美美达物业服务有限公司 | 330227197309018225 | 13906610785 | ZQX2023062 | 合格 | 2023.03.21 |
17 | 计春影 | 宁波美美达物业服务有限公司 | 342101197504067289 | 15958265903 | ZQX2023063 | 合格 | 2023.03.21 |
18 | 陈玉环 | 宁波美美达物业服务有限公司 | 342421197308153042 | 13828796807 | ZQX2023064 | 合格 | 2023.03.21 |
19 | 朱文平 | 宁波美美达物业服务有限公司 | 341224197604208228 | 18268614785 | ZQX2023065 | 合格 | 2023.03.21 |
20 | 王辉 | 宁波美美达物业服务有限公司 | 342101197503127219 | 18367433041 | ZQX2023066 | 合格 | 2023.03.21 |
21 | 王朋 | 宁波美美达物业服务有限公司 | 372323198412231810 | 19170301454 | ZQX2023067 | 合格 | 2023.03.21 |
22 | 李可荣 | 宁波美美达物业服务有限公司 | 342127197605018228 | 13008950536 | ZQX2023068 | 合格 | 2023.03.21 |
23 | 彭长宇 | 宁波美美达物业服务有限公司 | 34122419740509781X | 13185928937 | ZQX2023069 | 合格 | 2023.03.21 |
24 | 张金榜 | 宁波美美达物业服务有限公司 | 341224199303088719 | 15336670675 | ZQX2023070 | 合格 | 2023.03.21 |
25 | 谢廷超 | 宁波美美达物业服务有限公司 | 341224798607217810 | 15058816929 | ZQX2023071 | 合格 | 2023.03.21 |
26 | 王建伟 | 宁波美美达物业服务有限公司 | 342125197712208016 | 15157782195 | ZQX2023072 | 合格 | 2023.03.21 |
27 | 朱兴丛 | 宁波申鄂环保工程有限公司 | 42212819750909725X | 13817962948 | ZQX2023073 | 合格 | 2023.03.21 |
28 | 段昌义 | 宁波申鄂环保工程有限公司 | 422126196701157032 | 15888597898 | ZQX2023074 | 合格 | 2023.03.21 |
29 | 陈景亮 | 宁波申鄂环保工程有限公司 | 342128196908026235 | 13817962948 | ZQX2023075 | 合格 | 2023.03.21 |
30 | 甄素梅 | 宁波申鄂环保工程有限公司 | 370828197008281624 | 13817962948 | ZQX2023076 | 合格 | 2023.03.21 |
31 | 张保侠 | 宁波申鄂环保工程有限公司 | 340621197611308122 | 13817962948 | ZQX2023077 | 合格 | 2023.03.21 |
32 | 白美华 | 宁波申鄂环保工程有限公司 | 510821197402153745 | 13817962948 | ZQX2023078 | 合格 | 2023.03.21 |
33 | 张雅 | 宁波申鄂环保工程有限公司 | 330211197605010526 | 13817962948 | ZQX2023079 | 合格 | 2023.03.21 |
34 | 周小梅 | 宁波市鄞州蓝天清洗服务有限公司 | 362321197006015523 | 13586744522 | ZQX2023080 | 合格 | 2023.03.21 |
35 | 阮福全 | 宁波市鄞州蓝天清洗服务有限公司 | 330219197202254172 | 13958307261 | ZQX2023081 | 合格 | 2023.03.21 |
36 | 魏贵臣 | 宁波市鄞州蓝天清洗服务有限公司 | 230223196402162359 | 15058465286 | ZQX2023082 | 合格 | 2023.03.21 |
37 | 田振利 | 宁波市鄞州蓝天清洗服务有限公司 | 41272519930618301X | 15728049612 | ZQX2023083 | 合格 | 2023.03.21 |
38 | 韩阳 | 宁波绿晶保洁有限公司 | 230804197010300538 | 13157423543 | ZQX2023084 | 合格 | 2023.03.21 |
39 | 史久飞 | 宁波绿晶保洁有限公司 | 411423198703226517 | 13819445562 | ZQX2023085 | 合格 | 2023.03.21 |
40 | 李卫花 | 宁波绿晶保洁有限公司 | 410224197705261025 | 15518686199 | ZQX2023086 | 合格 | 2023.03.21 |
41 | 张作权 | 宁波绿晶保洁有限公司 | 430623196302224830 | 15958875613 | ZQX2023087 | 合格 | 2023.03.21 |
42 | 张素芝 | 宁波绿晶保洁有限公司 | 342224196703190728 | 13989344263 | ZQX2023088 | 合格 | 2023.03.21 |
43 | 章细琴 | 宁波绿晶保洁有限公司 | 342726197309130828 | 13566383738 | ZQX2023089 | 合格 | 2023.03.21 |
44 | 陆在文 | 宁波绿晶保洁有限公司 | 341124197402155433 | 15968937422 | ZQX2023090 | 合格 | 2023.03.21 |
45 | 吴海燕 | 宁波绿晶保洁有限公司 | 330225197105097328 | 17815634527 | ZQX2023091 | 合格 | 2023.03.21 |
46 | 黄开慧 | 宁波绿晶保洁有限公司 | 511123197308242800 | 18658408030 | ZQX2023092 | 合格 | 2023.03.21 |
47 | 张华 | 宁波绿晶保洁有限公司 | 412324196307065515 | 18358270236 | ZQX2023093 | 合格 | 2023.03.21 |
48 | 俞志军 | 宁波绿晶保洁有限公司 | 33022719701104341X | 18312974113 | ZQX2023094 | 合格 | 2023.03.21 |
49 | 赵金梅 | 宁波绿晶保洁有限公司 | 411223197403161023 | 13586653396 | ZQX2023095 | 合格 | 2023.03.21 |
50 | 董燕 | 宁波绿晶保洁有限公司 | 330204198011291026 | 13056870650 | ZQX2023096 | 合格 | 2023.03.21 |
51 | 沈卫东 | 绿晶环境服务集团有限公司 | 330425197701125437 | 13588892065 | ZQX2023097 | 合格 | 2023.03.21 |
52 | 徐艳 | 绿晶环境服务集团有限公司 | 330227197801178220 | 13989387128 | ZQX2023098 | 合格 | 2023.03.21 |
53 | 王东胜 | 浙江港湾物业服务有限公司 | 330127197103102733 | 18238119798 | ZQX2023099 | 合格 | 2023.03.21 |
54 | 张开洪 | 浙江港湾物业服务有限公司 | 342122197109260515 | 19519206949 | ZQX2023100 | 合格 | 2023.03.21 |
55 | 喻庆华 | 浙江港湾物业服务有限公司 | 420621197609058072 | 13484207567 | ZQX2023101 | 合格 | 2023.03.21 |
56 | 左崇庆 | 浙江港湾物业服务有限公司 | 14222619651119173X | 15535098591 | ZQX2023102 | 合格 | 2023.03.21 |
57 | 邓群芳 | 浙江港湾物业服务有限公司 | 330227198512156484 | 15867497748 | ZQX2023103 | 合格 | 2023.03.21 |
58 | 丁晓平 | 嵊州市中诚保安服务有限公司 | 330623197510303569 | 13858556558 | ZQX2023104 | 合格 | 2023.03.21 |
59 | 杜敏花 | 嵊州市中诚保安服务有限公司 | 33062319670812676X | 18357508932 | ZQX2023105 | 合格 | 2023.03.21 |
60 | 吴兰英 | 宁波市海曙大众社区服务有限公司 | 3623319760885322 | 15726826090 | ZQX2023106 | 合格 | 2023.03.21 |
61 | 严平达 | 宁波市海曙大众社区服务有限公司 | 330227198210187330 | 15726826063 | ZQX2023107 | 合格 | 2023.03.21 |
62 | 邹先钊 | 宁波市海曙大众社区服务有限公司 | 420222198608050158 | 15726826089 | ZQX2023108 | 合格 | 2023.03.21 |
Copyright © 2015浙江省清洗保洁行业协会. All rights reserved
地址:浙江省杭州市西湖区古墩路瑞博国际B幢818室 邮编:310030 浙ICP备2022008408号-1 免责声明 技术支持:聚翔网络