2022.7.27-29家电清洗职业技能培训班成绩表 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 单位名称 | 身份证号 | 联系电话 | 成绩 | 证书编号 |
1 | 孙红方 | 男 | 杭州余杭洁利家政服务有限公司 | 330511196806081410 | 18906814157 | 合格 | ZQXJDQX2022001 |
2 | 陆自仙 | 女 | 杭州绿晶家政服务有限公司 | 330125196805055022 | 15888876976 | 合格 | ZQXJDQX2022002 |
3 | 杨玉芳 | 女 | 杭州绿晶家政服务有限公司 | 330124197609174620 | 13666639280 | 合格 | ZQXJDQX2022003 |
4 | 王双飞 | 男 | 诸暨市顺捷劳务承包有限公司 | 33068119870109549X | 18257567787 | 合格 | ZQXJDQX2022004 |
5 | 丁晓青 | 女 | 浙江钱王物业服务有限公司 | 330124198909040725 | 13588799054 | 合格 | ZQXJDQX2022005 |
6 | 潘磊 | 男 | 浙江钱王物业服务有限公司 | 33012419901021041X | 15957112083 | 合格 | ZQXJDQX2022006 |
7 | 王起立 | 男 | 浙江钱王物业服务有限公司 | 330124198208095117 | 15905816357 | 合格 | ZQXJDQX2022007 |
8 | 王泽锋 | 男 | 嵊州市华顺物业管理有限公司 | 330683199109203831 | 18358520878 | 合格 | ZQXJDQX2022008 |
9 | 黄东明 | 男 | 嵊州市华顺物业管理有限公司 | 330683198810153217 | 13858564572 | 合格 | ZQXJDQX2022009 |
10 | 王正文 | 男 | 浙江嘉美家保洁有限公司 | 511521199305219312 | 15157329669 | 合格 | ZQXJDQX2022010 |
11 | 陈竹 | 男 | 浙江嘉美家保洁有限公司 | 511521199904288774 | 18808825958 | 合格 | ZQXJDQX2022011 |
Copyright © 2015浙江省清洗保洁行业协会. All rights reserved
地址:浙江省杭州市西湖区古墩路瑞博国际B幢818室 邮编:310030 浙ICP备2022008408号-1 技术支持:聚翔网络