浙江省清洗保洁行业协会第二期垃圾分类项目经理线上培训成绩表 | |||||||
日期:2022.12.3/12.12 | |||||||
序号 | 公司名称 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 联系电话 | 成绩 | 编号 |
1 | 绿晶环境服务集团有限公司 | 侯建芬 | 女 | 330921196811280021 | 13567666955 | 合格 | FZLJFL-118 |
2 | 绿晶环境服务集团有限公司 | 汤国琴 | 女 | 330125197310264046 | 13588728827 | 合格 | FZLJFL-119 |
3 | 浙江海富环境工程有限公司 | 洪荣兵 | 男 | 330127197211231911 | 13777366135 | 合格 | FZLJFL-120 |
4 | 浙江海富环境工程有限公司 | 胡永芳 | 女 | 512223197510244427 | 19821595823 | 合格 | FZLJFL-121 |
5 | 杭州富龙环境工程有限公司 | 柴龙华 | 男 | 330104198902044410 | 15990002719 | 合格 | FZLJFL-122 |
6 | 杭州富龙环境工程有限公司 | 崔治飞 | 男 | 341225198402044713 | 18367109159 | 合格 | FZLJFL-123 |
7 | 杭州景容环境物业管理有限公司 | 高雪路 | 女 | 342201198902182442 | 15057131661 | 合格 | FZLJFL-124 |
8 | 杭州景容环境物业管理有限公司 | 宋文琴 | 女 | 330682198009022821 | 13757117268 | 合格 | FZLJFL-125 |
9 | 杭州景容环境物业管理有限公司 | 申玉川 | 男 | 410823197511137532 | 18625888786 | 合格 | FZLJFL-126 |
10 | 杭州景容环境物业管理有限公司 | 余峰 | 男 | 342523199002145215 | 18256376585 | 合格 | FZLJFL-127 |
11 | 浙江金岩环保科技有限公司 | 邹建国 | 男 | 320923198611271550 | 13867067676 | 合格 | FZLJFL-128 |
12 | 浙江金岩环保科技有限公司 | 姬兵兵 | 男 | 320382198712262554 | 15990451963 | 合格 | FZLJFL-129 |
13 | 浙江杨帆环境服务有限公司 | 杨彦领 | 男 | 412326197810112777 | 17698988830 | 合格 | FZLJFL-130 |
14 | 浙江杨帆环境服务有限公司 | 金强 | 男 | 332523197805040037 | 13989838118 | 合格 | FZLJFL-131 |
15 | 海宁潮乡物业有限公司 | 徐平 | 男 | 330419196802074817 | 13806727686 | 合格 | FZLJFL-132 |
Copyright © 2015浙江省清洗保洁行业协会. All rights reserved
地址:浙江省杭州市西湖区古墩路瑞博国际B幢818室 邮编:310030 浙ICP备2022008408号-1 技术支持:聚翔网络