浙江省清洗保洁行业协会高级清洁管理师/项目经理培训成绩表 2022.11.1 | ||||||
序号 | 公司名称 | 姓名 | 身份证号 | 成绩 | 联系电话 | 编号 |
1 | 浙江爱中环境科技有限公司 | 王雪凤 | 230203198104281425 | 合格 | 13456774967 | FZG0824 |
2 | 浙江爱中环境科技有限公司 | 刘轩 | 429005199112024293 | 合格 | 13173687772 | FZG0825 |
3 | 宁波申鄂环保工程有限公司 | 朱兴丛 | 42212819750909725X | 合格 | 13817962948 | FZG0826 |
4 | 宁波申鄂环保工程有限公司 | 张玥 | 330203198711110664 | 合格 | 13065867530 | FZG0827 |
5 | 宁波申鄂环保工程有限公司 | 张保侠 | 340621197611308122 | 合格 | 15558282981 | FZG0828 |
6 | 宁波申鄂环保工程有限公司 | 张雅 | 330211197605010526 | 合格 | 13336679120 | FZG0829 |
7 | 宁波申鄂环保工程有限公司 | 杨洪艳 | 220422197702192821 | 合格 | 15143798655 | FZG0830 |
8 | 宁波申鄂环保工程有限公司 | 朱海红 | 330226197803235608 | 合格 | 15724271691 | FZG0831 |
9 | 杭州爱孕宝母婴服务有限公司 | 贾玉珍 | 512921197506084825 | 合格 | 18158409609 | FZG0832 |
10 | 杭州富龙环境工程有限公司 | 杨淑青 | 512223197412018864 | 合格 | 15668337811 | FZG0833 |
11 | 杭州富龙环境工程有限公司 | 柴龙华 | 330104198902044410 | 合格 | 15990002719 | FZG0834 |
12 | 宁波美美达物业有限公司 | 崔珊 | 330227197609108265 | 合格 | 13175152541 | FZG0835 |
13 | 绿晶环境服务集团有限公司 | 黄振艳 | 371323199002045226 | 合格 | 15088626706 | FZG0836 |
14 | 绿晶环境服务集团有限公司 | 李志杰 | 330106199506272419 | 合格 | 15057170642 | FZG0837 |
15 | 绿晶环境服务集团有限公司 | 陈忠林 | 330106199507304013 | 合格 | 18757103431 | FZG0838 |
16 | 绿晶环境服务集团有限公司 | 张晶 | 320682199207013603 | 合格 | 19902062485 | FZG0839 |
17 | 绿晶环境服务集团有限公司 | 生亚莉 | 239005197211170048 | 合格 | 13588800539 | FZG0840 |
18 | 绿晶环境服务集团有限公司 | 卢虹羽 | 320402199510122527 | 合格 | 15961120561 | FZG0841 |
2022年11月1日
|
Copyright © 2015浙江省清洗保洁行业协会. All rights reserved
地址:浙江省杭州市西湖区古墩路瑞博国际B幢818室 邮编:310030 浙ICP备2022008408号-1 技术支持:聚翔网络