浙江省清洗保洁行业协会第三期中级清洁管理师/项目经理培训成绩表 2022.11.1 | ||||||
序号 | 公司名称 | 姓名 | 身份证号 | 成绩 | 联系电话 | 编号 |
1 | 嘉兴市朗杰物业服务有限公司 | 王芳 | 33048219870405244X | 合格 | 15988380405 | FZX1872 |
2 | 嘉兴市朗杰物业服务有限公司 | 何伟惠 | 330482198805103920 | 合格 | 15305835036 | FZX1873 |
3 | 嘉兴市朗杰物业服务有限公司 | 冯良 | 330482198308105116 | 合格 | 13586484946 | FZX1874 |
4 | 宁波申鄂环保工程有限公司 | 张蔚欣 | 330203197605081527 | 合格 | 13586692932 | FZX1875 |
5 | 宁波申鄂环保工程有限公司 | 贾玲 | 511623198709200224 | 合格 | 18868379207 | FZX1876 |
6 | 宁波申鄂环保工程有限公司 | 陈敏 | 330681197607266243 | 合格 | 13586741999 | FZX1877 |
7 | 宁波申鄂环保工程有限公司 | 章红娜 | 330227197803266822 | 合格 | 13185979126 | FZX1878 |
8 | 杭州爱孕宝母婴服务有限公司 | 贾玉珍 | 512921197506084825 | 合格 | 18158409609 | FZX1879 |
9 | 杭州富龙环境工程有限公司 | 洪荣兵 | 330127197211231911 | 合格 | 13777366135 | FZX1880 |
10 | 杭州富龙环境工程有限公司 | 胡永芳 | 512223197510244427 | 合格 | 19821595823 | FZX1881 |
11 | 宁波美美达物业有限公司 | 崔珊 | 330227197609108265 | 合格 | 13175152541 | FZX1882 |
12 | 绿晶环境服务集团有限公司 | 刁兆远 | 239005198102120011 | 合格 | 15088764813 | FZX1883 |
13 | 绍兴市乐天保洁有限公司 | 郑育凤 | 330621199709188963 | 合格 | 18267518158 | FZX1929 |
2022年11月1日
|
Copyright © 2015浙江省清洗保洁行业协会. All rights reserved
地址:浙江省杭州市西湖区古墩路瑞博国际B幢818室 邮编:310030 浙ICP备2022008408号-1 免责声明 技术支持:聚翔网络