联系人:李华
手 机:15336504992
电 话:0571-81902645
地 址:杭州市西湖区余杭塘路928 号西溪园3 号楼北楼1108室
会员编号 | 单位名称 | 入会时间 |
A201510150001 | 绿晶环境服务集团有限公司 | 2015-10-15 |
A201510150003 | 宁波澄新环境工程有限公司 | 2015-10-15 |
A201510150053 | 杭州富龙环境工程有限公司 | 2015-10-15 |
A201702090074 | 杭州锡安生态环境有限公司 | 2017-02-09 |
A201510150023 | 浙江杨帆环境服务有限公司 | 2015-10-15 |
A201610100064 | 平湖市迪邦保洁服务有限公司 | 2016-10-10 |
A201908260150 | 宁波申鄂环保工程有限公司 | 2019-08-26 |
A202101110221 | 杭州健力环境工程设备有限公司 | 2021-01-11 |
A202011160205 | 嵊州市中诚保安服务有限公司 | 2020-11-16 |
A202401180255 | 浙江绿晶环境科技有限公司 | 2024-01-18 |
B201510150008 | 杭州欣上清洁服务有限公司 | 2015-10-15 |
B201510150011 | 宁波北仑恒洁保洁有限公司 | 2015-10-15 |
B201805030099 | 杭州枫和贸易有限公司 | 2018-05-03 |
C201608190060 | 苍南县胜丰棉制品有限公司 | 2016-08-19 |
C201704110077 | 上海乐亿塑料制品有限公司 | 2017-04-11 |
C201705260079 | 萨洁清洁设备(杭州)有限公司 | 2017-05-26 |
C201711290092 | 浙江伟志城市运营管理有限公司 | 2017-11-29 |
C201806200108 | 浙江迎来人力资源发展有限公司 | 2018-06-20 |
C201807060112 | 杭州欧郎保洁服务有限公司 | 2018-07-06 |
C201904150047 | 洁洁城市管理有限公司 | 2019-04-15 |
C201903130134 | 滨和环境建设集团有限公司 | 2019-03-13 |
C201907020143 | 绍兴市乐天保洁有限公司 | 2019-07-02 |
C201911270159 | 浙江好阿姨家政有限公司 | 2019-11-27 |
C201912090162 | 杭州美居来家居服务有限公司 | 2019-12-09 |
C202008240189 | 广东华瑞环境工程有限公司浙江分公司 | 2020-08-24 |
C201610200065 | 宁波市尤麦柯清洁设备有限公司 | 2016-10-20 |
C201903120132 | 杭州浙杭物业管理有限公司 | 2019-03-12 |
C201510150006 | 浙江四季生活网络科技有限公司 | 2015-10-15 |
C201611100067 | 杭州景容环境物业管理有限公司 | 2016-11-10 |
C202011230210 | 杭州亿宝通环保工程有限公司 | 2020-11-23 |
C202011230212 | 浙江新生代环境工程有限公司 | 2020-11-23 |
C202103110228 | 杭州市能源集团工程科技有限公司 | 2021-03-11 |
C201704100076 | 宁波八管家家庭服务有限公司 | 2017-04-10 |
C202011300215 | 嘉兴力帮保洁服务有限公司 | 2020-11-30 |
C201911050154 | 浙江新绿盾环境技术工程有限公司 | 2019-11-05 |
C202005070176 | 浙江嘉美家保洁有限公司 | 2020-05-07 |
C202009090192 | 台州市丰速保洁有限责任公司 | 2020-09-09 |
C202112270254 | 杭州容一商务服务有限公司 | 2021-12-27 |
C202203030258 | 杭州亿豪保洁服务有限公司 | 2022-03-03 |
C202009220196 | 杭州金渭劳动服务有限公司 | 2020-09-22 |
C202106150240 | 杭州路氏物业管理有限公司 | 2021-06-15 |
C202302060286 | 浙江港湾物业服务有限公司 | 2023-02-06 |
C202305190139 | 杭州万洁清洁服务有限公司 | 2023-05-19 |
C202305190087 | 浙江三诚环境服务有限公司 | 2023-05-19 |
C202306120305 | 绍兴市上虞区平安保安服务有限公司 | 2023-06-12 |
C202306120093 | 宁波市鄞州高美清洁设备有限公司 | 2023-06-12 |
C202401180185 | 杭州春昱物业管理股份有限公司 | 2024-01-18 |
C202401180282 | 宁波市镇海万家保洁服务有限公司 | 2024-01-18 |
C202406140294 | 浙江鸿业智慧物业管理有限公司 | 2024-06-14 |
C202406140336 | 台州福安物业管理有限公司 | 2024-06-14 |
D201510150007 | 杭州杰庄臣环境工程有限公司 | 2015-10-15 |
D201510150013 | 淳安三和环境保洁有限公司 | 2015-10-15 |
D201510150014 | 杭州双杰石材养护工程有限公司 | 2015-10-15 |
D201510150017 | 宁波利龙贸易有限公司 | 2015-10-15 |
D201510150018 | 慈溪安欣保洁服务有限公司 | 2015-10-15 |
D201510150024 | 杭州万川供应链管理有限公司 | 2015-10-15 |
D201510150028 | 浙江冯氏智慧服务有限公司 | 2015-10-15 |
D201510150031 | 上海鑫瑷洁物业管理有限公司杭州分公司 | 2015-10-15 |
D201510150033 | 杭州华杭物业管理有限公司 | 2015-10-15 |
D201510150035 | 宁波市鄞州蓝天清洗服务有限公司 | 2015-10-15 |
D201510150037 | 杭州福叶清洁服务有限公司 | 2015-10-15 |
D201510150038 | 浙江远川供应链管理有限公司 | 2015-10-15 |
D201510150039 | 杭州亚设清洁用品有限公司 | 2015-10-15 |
D201510150042 | 杭州快修匠科技有限公司 | 2015-10-15 |
D201510150045 | 绍兴博雅物业管理有限公司 | 2015-10-15 |
D201510150046 | 杭州维锦保洁服务有限公司 | 2015-10-15 |
D201510150048 | 杭州艾洗易清洁设备有限公司 | 2015-10-15 |
D201510150050 | 河北扬天升降设备有限公司 | 2015-10-15 |
D201510150054 | 杭州方方利物业管理有限公司 | 2015-10-15 |
D201510150055 | 新昌县大汇保洁有限公司 | 2015-10-15 |
D201606280056 | 深圳市洁亚环保产业有限公司 | 2016-06-28 |
D201608150059 | 湖州蓝天家政综合服务有限公司 | 2016-08-15 |
D201608310062 | 厦门赤道软件有限公司 | 2016-08-31 |
D201610200066 | 杭州余杭洁利家政服务有限公司 | 2016-10-20 |
D201610180069 | 宁波市北仑区创辉劳务服务有限公司杭州新区湾分公司 | 2016-10-18 |
D201611220070 | 杭州绿顺保洁有限公司 | 2016-11-22 |
D201611280071 | 浙江荭花物业管理集团有限公司 | 2016-11-28 |
D201612260073 | 兴力洁道路保洁集团有限公司 | 2016-12-26 |
D201702130075 | 杭州谊连保洁服务有限公司 | 2017-02-13 |
D201705030078 | 宁波优尼德设施管理有限公司 | 2017-05-03 |
D201706230080 | 绿城物业服务集团有限公司 | 2017-06-23 |
D201707120083 | 嘉兴市朗杰物业服务有限公司 | 2017-07-12 |
D201707120084 | 宁波美美达物业服务有限公司 | 2017-07-12 |
D201707250085 | 宁波吉亨环保科技有限公司 | 2017-07-25 |
D201711060089 | 杭州同好环境工程有限公司 | 2017-11-06 |
D201711120090 | 杭州玉露环境工程有限公司 | 2017-11-12 |
D201801180097 | 杭州源翔清洗服务有限公司 | 2018-01-18 |
D201801220098 | 杭州瑞隆后勤服务有限公司 | 2018-01-22 |
D201805030100 | 杭州海涛环境工程有限公司 | 2018-05-03 |
D201806010104 | 杭州大美综合服务有限公司 | 2018-06-01 |
D201806060106 | 嘉健企业服务有限公司 | 2018-06-06 |
D201806200109 | 杭州锦山保洁服务有限公司 | 2018-06-20 |
D201807100113 | 杭州卓恒物业管理有限公司 | 2018-07-10 |
D201807210115 | 浙江洁远环境工程有限公司 | 2018-07-21 |
D201809280118 | 杭州丰彩新型材料有限公司 | 2018-09-28 |
D201810130119 | 上海楚程物业管理有限公司 | 2018-10-13 |
D201811140122 | 嵊州市华顺物业管理有限公司 | 2018-11-14 |
D201812280125 | 杭州华信清洁用品有限公司 | 2018-12-28 |
D201812280127 | 杭州舍卫仕环境科技有限公司 | 2018-12-28 |
D201901140128 | 海宁潮乡物业有限公司 | 2019-01-14 |
D201903120131 | 浙江传化日用品有限公司 | 2019-03-12 |
D201903130133 | 上海熠欣有害生物防制有限公司 | 2019-03-13 |
D201904100136 | 浙江上邦贸易有限公司 | 2019-04-10 |
D201905300137 | 杭州汉嘉科技有限公司 | 2019-05-30 |
D201905300138 | 昆山市贝纳特机械设备有限公司 | 2019-05-30 |
D201906240141 | 嘉善博海物业管理有限公司 | 2019-06-24 |
D201906240142 | 嘉兴市博宏物业管理有限公司 | 2019-06-24 |
D201907050144 | 东莞市美高清洁设备有限公司 | 2019-07-05 |
D201907050146 | 浙江万净生活服务有限公司 | 2019-07-05 |
D201908090148 | 杭州新同环保科技有限公司 | 2019-08-09 |
D201908130149 | 杭州行香环保科技有限公司 | 2019-08-13 |
D201910230153 | 万园物业 (浙江)有限公司 | 2019-10-23 |
D201911250156 | 杭州志越物业服务有限公司 | 2019-11-25 |
D201911290157 | 浙江帮帮环境科技集团有限公司 | 2019-11-29 |
D201911260158 | 舟山市壹站式建筑工程服务有限公司 | 2019-11-26 |
D202001060167 | 浙江红欣园林艺术有限公司 | 2020-01-06 |
D202001130168 | 浙江绿申环境管理有限公司 | 2020-01-13 |
D202003020169 | 杭州美方物业保洁服务有限公司 | 2020-03-02 |
D202003120170 | 杭州孚亚科技有限公司 | 2020-03-12 |
D202003180171 | 嵊州市日臻环境工程有限公司 | 2020-03-18 |
D202004260174 | 杭州青城保洁服务有限责任公司 | 2020-04-26 |
D202005070177 | 浙江壹家生活服务有限公司 | 2020-05-07 |
D202006010178 | 舟山市胜佳保洁服务有限公司 | 2020-06-01 |
D202006010179 | 杭州梵爵科技有限公司 | 2020-06-01 |
D202006290180 | 杭州它人机器人技术有限公司 | 2020-06-29 |
D202006290181 | 宁波梁玉玺清洁产品有限公司 | 2020-06-29 |
D202007150182 | 江西幸福绿城物业服务有限公司 | 2020-07-15 |
D202007270183 | 温州市华松清洗有限公司 | 2020-07-27 |
D202007270184 | 杭州创汇物业管理有限公司 | 2020-07-27 |
D202008050186 | 杭州优博清洁设备服务有限公司 | 2020-08-05 |
D202008060188 | 杭州安馨环保科技有限公司 | 2020-08-06 |
D202008240190 | 嘉兴嘉海物业管理有限公司 | 2020-08-24 |
D202009090194 | 嘉兴市平佳物业服务有限公司 | 2020-09-09 |
D202009210195 | 浙江沪丰环境工程有限公司 | 2020-09-21 |
D202009230197 | 上海正应纸业有限公司 | 2020-09-23 |
D202010150198 | 杭州洁克美高清洁设备有限公司 | 2020-10-15 |
D202011020201 | 杭州勤必盛环境工程有限责任公司 | 2020-11-02 |
D202011100203 | 杭州亚雄职业服饰有限公司 | 2020-11-10 |
D202011160204 | 杭州田园深处园艺工程有限公司 | 2020-11-16 |
D202011160206 | 深圳蘑菇动力科技有限公司 | 2020-11-16 |
D202011230207 | 杭州则平环保工程有限公司 | 2020-11-23 |
D202011230208 | 勤诚爱(杭州)环境管理有限责任公司 | 2020-11-23 |
D202011230209 | 杭州银丰环保工程有限公司 | 2020-11-23 |
D202011230211 | 杭州宝兴管道工程有限公司 | 2020-11-23 |
D202011230213 | 杭州万鸿环境工程有限公司 | 2020-11-23 |
D202012140216 | 云瑞真人力资源(杭州)有限公司 | 2020-12-14 |
D202012210217 | 上海予尧贸易有限公司 | 2020-12-21 |
D202012220218 | 杭州铁雅物业服务有限公司 | 2020-12-22 |
D202012250219 | 浙江元拓环境科技有限公司 | 2020-12-25 |
D202101190222 | 杭州为美家政服务有限公司 | 2021-01-19 |
D202102010223 | 上海双新塑料制品有限公司 | 2021-02-01 |
D202102010224 | 浙江阿啦丁后勤管理服务有限公司 | 2021-02-01 |
D202102010225 | 杭州埃欧珞机器人科技有限公司 | 2021-02-01 |
D202103040226 | 绿城物业服务集团有限公司 | 2021-03-04 |
D202103090227 | 杭州青橙清洁服务有限公司 | 2021-03-09 |
D202103180229 | 杭州剑晓物业管理有限公司 | 2021-03-18 |
D202103180230 | 杭州欢聚家政服务有限公司 | 2021-03-18 |
D202104120232 | 杭州天芝窗布艺有限公司 | 2021-04-12 |
D202104160233 | 浙江冰虫环保科技有限公司 | 2021-04-16 |
D202104250234 | 杭州文彧环境科技有限公司 | 2021-04-25 |
D202105060235 | 湖州百川家政服务有限公司 | 2021-05-06 |
D202105180236 | 卡赫贸易(中国)有限公司 | 2021-05-18 |
D202105250237 | 杭州庐创物业服务有限公司 | 2021-05-25 |
D202105150238 | 杭州安益供应链管理有限公司 | 2021-05-15 |
D202106150241 | 温州智达环保有限公司 | 2021-06-15 |
D202109060243 | 杭州集力物业管理有限公司 | 2021-09-06 |
D202109060244 | 桐乡牵手物业管理有限公司 | 2021-09-06 |
D202109090245 | 杭州绿晶绿化有限公司 | 2021-09-09 |
D202109090246 | 杭州绿晶家政服务有限公司 | 2021-09-09 |
D202109090247 | 浙江绿晶物业服务有限公司 | 2021-09-09 |
D202111160249 | 杭州同创环境工程有限公司 | 2021-11-16 |
D202112010250 | 浙江海富环境工程有限公司 | 2021-12-01 |
D202112010251 | 杭州爱孕宝母婴服务有限公司 | 2021-12-01 |
D202112130253 | 杭州云象商用机器有限公司 | 2021-12-13 |
D202202280256 | 湖州两山兵管家物业有限公司 | 2022-02-28 |
D202203030257 | 杭州宇杭新润保洁服务有限公司 | 2022-03-03 |
D202205230262 | 江西丛和信息科技有限公司 | 2022-05-23 |
D202205230263 | 杭州沁风物业管理有限公司 | 2022-05-23 |
D202205230264 | 浙江爱中环境科技有限公司 | 2022-05-23 |
D202206200266 | 杭州学源环境工程有限公司 | 2022-06-20 |
D202207040267 | 苏州磐心科技有限责任公司杭州分公司 | 2022-07-04 |
D202208010271 | 赣州润丰环保科技有限公司 | 2022-08-01 |
D202208150272 | 浙江馨和物业服务有限公司 | 2022-08-15 |
D202208220273 | 杭州珈园科技有限公司 | 2022-08-22 |
D202208220274 | 杭州蚂蚁智行科技有限公司 | 2022-08-22 |
D202208220275 | 耘马科技(杭州)发展有限公司 | 2022-08-22 |
D202209050276 | 宁波市厉高香氛科技有限公司 | 2022-09-05 |
D202209050277 | 浙江中服环境服务有限公司 | 2022-09-05 |
D202210240278 | 嘉兴联勤保洁服务有限公司 | 2022-10-24 |
D202210240279 | 杭州永欣环境服务有限公司 | 2022-10-24 |
D202210240280 | 杭州新生纪智能科技有限公司 | 2022-10-24 |
D202210310281 | 浙江聚缘环境工程有限公司 | 2022-10-31 |
D202211140283 | 净全屋(杭州)环保科技有限公司 | 2022-11-14 |
D202211280284 | 浙江金岩环保科技有限公司 | 2022-11-28 |
D202302060285 | 杭州同轩清洁服务有限公司 | 2023-02-06 |
D202302270287 | 台州市大唐物业管理有限公司 | 2023-02-27 |
D202303070288 | 杭州金雅特科技有限公司 | 2023-03-07 |
D202303070289 | 杭州双纯环境技术有限公司 | 2023-03-07 |
D202303070290 | 洁力(上海)商贸有限公司衢州分公司 | 2023-03-07 |
D202303270291 | 浙江绿达物业管理有限公司 | 2023-03-27 |
D202304030292 | 台州一尘环境服务有限公司 | 2023-04-03 |
D202304100293 | 草源绿(宁波)环保科技有限公司 | 2023-04-10 |
D202304100294 | 浙江鸿业智慧物业管理有限公司 | 2023-04-10 |
D202304170295 | 宁波极致保洁服务有限公司 | 2023-04-17 |
D202304170296 | 浙江伟华智慧物业服务有限公司 | 2023-04-17 |
D202304230297 | 宁波佳江物业管理有限公司 | 2023-04-23 |
D202312180298 | 氛然(杭州)环境科技有限公司 | 2023-12-18 |
D202305040299 | 浙江源宇供应链管理有限公司 | 2023-05-04 |
D202305040300 | 龙港市瀚雅清洁服务有限公司 | 2023-05-04 |
D202305220301 | 杭州鑫开盛世科技集团有限公司 | 2023-05-22 |
D202305290302 | 浙江影响力物业管理服务有限公司 | 2023-05-29 |
D202305290303 | 深圳市云洁科技有限公司杭州分公司 | 2023-05-29 |
D202306050304 | 旌旗环境科技(浙江)有限公司 | 2023-06-05 |
D202306120306 | 浙江日宝环境工程有限公司 | 2023-06-12 |
D202306120307 | 温州森甲环保科技有限公司 | 2023-06-12 |
D202306260308 | 绍兴启丰物业管理有限公司 | 2023-06-26 |
D202307030309 | 民银通(杭州)信息科技有限公司 | 2023-07-03 |
D202307170311 | 浙江福安保安服务有限公司 | 2023-07-17 |
D202307240312 | 浙江天同环境科技服务有限公司 | 2023-07-24 |
D202309040313 | 广润保险经纪有限公司浙江分公司 | 2023-09-04 |
D202309040314 | 杭州顺事科技有限公司 | 2023-09-04 |
D202311200315 | 杭州创富家政有限公司 | 2023-11-20 |
D202311200316 | 浙江绿时代环境服务有限公司 | 2023-11-20 |
D202401080317 | 浙江临语环境服务有限公司 | 2024-01-08 |
D202401150318 | 杭州致一卫生技术服务有限公司 | 2024-01-15 |
D202401150319 | 浙江人瑞保险科技有限公司 | 2024-01-15 |
D202401220320 | 浙江吉消科技有限公司 | 2024-01-22 |
D202401220321 | 杭州科洁环境科技有限公司 | 2024-01-22 |
D202401290322 | 宁波名扬保洁服务有限公司 | 2024-01-29 |
D202402260323 | 杭州润园环境科技服务有限公司 | 2024-02-26 |
D202403040324 | 杭州众群保洁有限公司 | 2024-03-04 |
D202403040325 | 杭州重生物业服务有限公司 | 2024-03-04 |
D202403040326 | 杭州鑫邦清洁有限公司 | 2024-03-04 |
D202403110327 | 我是因(厦门)网络科技有限公司 | 2024-03-11 |
D202403180328 | 金满地(浙江)环境科技有限公司 | 2024-03-18 |
D202403180329 | 杭州飞洪环境服务有限公司 | 2024-03-18 |
D202403250330 | 上海飞鸟鱼供应链管理有限公司杭州分公司 | 2024-03-25 |
D202403250331 | 温州国涵纸业有限公司 | 2024-03-25 |
D202404080332 | 松阳县好帮手家政服务有限公司 | 2024-04-08 |
D202404080333 | 丽水市新意保洁服务有限公司 | 2024-04-08 |
D202404220334 | 宁波阿拉保洁有限公司 | 2024-04-22 |
D202405130335 | 合肥极目行远科技有限公司 | 2024-05-13 |
D202406110337 | 杭州银行股份有限公司官巷口支行 | 2024-06-11 |
D202406110338 | 一清环境管理(浙江)有限公司 | 2024-06-11 |
D202406240339 | 浙江满意物业管理有限公司 | 2024-06-24 |
D202408050341 | 南通明诺电动科技股份有限公司 | 2024-08-05 |
D202408260342 | 杭州元贝科技有限公司 | 2024-08-26 |
D202408260343 | 浙江顺仪保洁服务有限公司 | 2024-08-26 |
D202409090344 | 甬佳洁(杭州)环保科技有限公司 | 2024-09-09 |
D202409090345 | 嘉兴山禾物业管理服务有限公司 | 2024-09-09 |
D202409180346 | 华盈物业(浙江)有限公司 | 2024-09-18 |
D202410140347 | 杭州萤石网络股份有限公司 | 2024-10-14 |
D202410140348 | 杭州方益物业管理有限公司 | 2024-10-14 |
D202411180349 | 杭州青栩环保科技有限公司 | 2024-11-18 |
D202412090350 | 杭州若宁环保设备有限公司 | 2024-12-09 |
C202412160351 | 宁波甬新环境科技有限公司 | 2024-12-16 |
D202412230352 | 嘉兴市至诚物业管理有限公司 | 2024-12-23 |
D202412300353 | 浙江东杭企业服务集团有限公司 | 2024-12-30 |
D202501060354 | 杭州恒赞环境科技有限公司 | 2025-01-06 |
D202503100355 | 上海轩辉商服科技有限公司 | 2025-03-10 |
D202503100356 | 华数(杭州)后勤服务有限公司 | 2025-03-10 |
D202503240357 | 杭州石护盟地坪工程有限公司 | 2025-03-24 |
D202503240358 | 杭州春芽环保科技有限公司 | 2025-03-24 |
D202504070359 | 宁波汇康清洁服务有限公司 | 2025-04-07 |
D202504070360 | 杭州蜘蛛人清洁服务有限公司 | 2025-04-07 |
Copyright © 浙江省清洗保洁行业协会 备案号:浙ICP备2022008408号
技术支持:浙江灏天信用